Результаты зимнего мини-ралли на кубок ШВМ "Виртуоз""Ледовое побоище" 2й этап.
Результаты зимнего мини-ралли на кубок ШВМ "Виртуоз""Ледовое побоище" 2й этап. (источник)
- Абсолют. Общее время
- Передний привод 1-й заезд
- Передний привод 2-й заезд
- Передний привод. Общее время
- Задний привод 1-й заезд
- Задний привод 2-й заезд
- Задний привод. Общее время.
- Полный привод 1-й заезд
- Полный привод 2-й заезд
- Полный привод. Общее время
Турнирная таблица по результатам второго этапа мини-ралли "Ледовое побоище". (источник)
Зан. место | Старт. номер | ФИО | Авто | Общ. время |
1 | 79 | Мартыненко Р.А. | Митсубиси аутлендер | 0:08:27,00 |
2 | Вне зачета | Косяков Денис Анатольевич | Субару | 0:08:45,00 |
3 | Вне зачета | Лысый Вадим | Митсубиси Эволюшн | 0:08:48,00 |
4 | 32 | Соколов Павел | ВАЗ 2101 | 0:08:52,00 |
5 | 14 | Дейниченко Сергей | ВАЗ 2107 | 0:08:52,00 |
6 | 32 | Соколов Александр | ВАЗ 2101 | 0:08:58,00 |
7 | 3 | Гузенко Александр | 119 | 0:09:03,00 |
8 | 50 | Гриненко Валерий | Нива | 0:09:07,00 |
9 | Вне зачета | Джаришнелов Александр | Шевроле круз | 0:09:14,00 |
10 | 62 | Соколов Павел | Ауди | 0:09:20,00 |
11 | 15 | Цымбал Сергей Викторович | ВАЗ 2109 | 0:09:24,00 |
12 | 64 | Царенко Андрей | Ауди 100 | 0:09:25,00 |
13 | 67 | Савоненко Сергей | ДЕУ Ланос | 0:09:27,00 |
14 | 38 | Острога Антон | Митсубиси Кольт | 0:09:28,00 |
15 | 69 | Соколов Павел | БМВ 525 | 0:09:29,00 |
16 | 70 | Стоволос Александр Дмитриевич | хюндай акцент | 0:09:30,00 |
15 | 33 | Лемешко Александр | Митсубиси Лансер | 0:09:30,00 |
Зан. место | Старт. номер | ФИО | Авто | Вр. ст. 1 | Вр. фин. 1 | Пен. | Общ. время 1 |
1 | 70 | Стоволос Александр Дмитриевич | хюндай акцент | 01:26:00,00 | 01:30:40,00 | 00:00:00,00 | 0:04:40,00 |
2 | 62 | Соколов Павел | Ауди | 00:55:00,00 | 00:59:40,00 | 00:00:00,00 | 0:04:40,00 |
3 | 15 | Цымбал Сергей Викторович | ВАЗ 2109 | 00:53:00,00 | 00:57:40,00 | 00:00:00,00 | 0:04:40,00 |
4 | 67 | Савоненко Сергей | ДЕУ Ланос | 01:33:00,00 | 01:37:41,00 | 00:00:00,00 | 0:04:41,00 |
5 | 21 | Спасенов Владимир | ВАЗ-2109 | 01:10:00,00 | 01:14:42,00 | 00:00:00,00 | 0:04:42,00 |
6 | 10 | Клочко Александр | ВАЗ 2110 | 00:54:00,00 | 00:58:42,00 | 00:00:00,00 | 0:04:42,00 |
7 | 7 | Мищенко Владислав | ВАЗ 118 | 00:56:00,00 | 01:00:42,00 | 00:00:00,00 | 0:04:42,00 |
8 | 27 | Корнилов Игорь | Шевроле Круз | 01:00:00,00 | 01:04:44,00 | 00:00:00,00 | 0:04:44,00 |
9 | 12 | Стеценко Юрий | ВАЗ 2108 | 01:31:00,00 | 01:35:05,00 | 00:00:40,00 | 0:04:45,00 |
10 | 38 | Острога Антон | Митсубиси Кольт | 00:49:00,00 | 00:53:15,00 | 00:00:30,00 | 0:04:45,00 |
11 | 33 | Лемешко Александр | Митсубиси Лансер | 01:08:00,00 | 01:12:06,00 | 00:00:40,00 | 0:04:46,00 |
12 | 39 | Стоволос Александр Дмитриевич | Хюндай элантра | 01:02:00,00 | 01:06:49,00 | 00:00:00,00 | 0:04:49,00 |
13 | 24 | Скрынник Андрей | ВАЗ 2108 | 00:51:00,00 | 00:55:20,00 | 00:00:30,00 | 0:04:50,00 |
14 | 61 | Стельмах Юрий | Лада 2170 | 00:57:00,00 | 01:01:51,00 | 00:00:00,00 | 0:04:51,00 |
15 | 36 | Гурский Борис | ДЕУ Ланос | 00:59:00,00 | 01:03:52,00 | 00:00:00,00 | 0:04:52,00 |
16 | 35 | Вдовенко Александр | ВАЗ 21099 | 00:52:00,00 | 00:56:23,00 | 00:00:30,00 | 0:04:53,00 |
17 | 5 | Залозный Юрий | ВАЗ 2110 | 00:50:00,00 | 00:54:23,00 | 00:00:30,00 | 0:04:53,00 |
18 | 41 | Моисеенко Андрей | москвич азлк | 01:23:00,00 | 01:27:53,00 | 00:00:00,00 | 0:04:53,00 |
19 | 58 | Дидоренко Сергей | ВАЗ 2108 | 01:06:00,00 | 01:10:28,00 | 00:00:30,00 | 0:04:58,00 |
20 | 72 | Пустовой Андрей | ВАЗ 2115 | 01:05:00,00 | 01:09:34,00 | 00:00:30,00 | 0:05:04,00 |
21 | 87 | Горбач Сергей | ВАЗ Приора | 01:07:00,00 | 01:12:05,00 | 00:00:00,00 | 0:05:05,00 |
22 | 20 | Настенко Александр Виктороич | VW-Golf | 01:03:00,00 | 01:07:39,00 | 00:00:30,00 | 0:05:09,00 |
23 | 84 | Думенко Богдан | Митсубиси Лансер | 01:09:00,00 | 01:14:10,00 | 00:00:00,00 | 0:05:10,00 |
24 | 71 | Ткаченко Александр | ВАЗ 2110 (богдан) | 01:16:00,00 | 01:21:12,00 | 00:00:00,00 | 0:05:12,00 |
25 | 80 | Вдовенко Сергей | ВАЗ 21099 | 01:29:00,00 | 01:33:42,00 | 00:00:30,00 | 0:05:12,00 |
26 | 82 | Манюк Дмитрий | VW Golf | 01:04:00,00 | 01:09:16,00 | 00:00:00,00 | 0:05:16,00 |
27 | 29 | Евдокимов Евгений Александрович | VW Vento | 01:35:00,00 | 01:40:16,00 | 00:00:00,00 | 0:05:16,00 |
28 | 22 | Астахов Антон Александрович | ВАЗ 21093 | 01:14:00,00 | 01:18:48,00 | 00:00:30,00 | 0:05:18,00 |
29 | 85 | Калашник Женя | ДЕУ Ланос | 01:13:00,00 | 01:18:19,00 | 00:00:00,00 | 0:05:19,00 |
30 | 56 | Кабанец Александр | ВАЗ 2109 | 01:34:00,00 | 01:38:50,00 | 00:00:30,00 | 0:05:20,00 |
31 | 57 | Кириенко Владимир | шкода фабия | 01:12:00,00 | 01:17:20,00 | 00:00:00,00 | 0:05:20,00 |
32 | 26 | Остапенко Константин Витальевич | ВАЗ 2108 | 01:32:00,00 | 01:36:50,00 | 00:00:30,00 | 0:05:20,00 |
33 | 83 | Сызоненко Роман | VW Golf | 01:11:00,00 | 01:16:21,00 | 00:00:00,00 | 0:05:21,00 |
34 | 37 | Беспалов Сергей | Опель вектра Б караван | 01:28:00,00 | 01:32:57,00 | 00:00:30,00 | 0:05:27,00 |
35 | 17 | Строколис Вадим Николаевич | ЗАЗ 110-206 | 01:27:00,00 | 01:32:30,00 | 00:00:00,00 | 0:05:30,00 |
36 | 77 | Корнилов Евгений | Шевроле Эпика | 01:01:00,00 | 01:06:33,00 | 00:00:00,00 | 0:05:33,00 |
37 | 25 | Деменко Сергей Александрович | ВАЗ 2108 | 00:58:00,00 | 01:03:13,00 | 00:00:30,00 | 0:05:43,00 |
38 | 59 | Шубенко Валерий | Ланос | 01:15:00,00 | 01:20:20,00 | 00:00:30,00 | 0:05:50,00 |
39 | 76 | Остриков Евгений | ВАЗ 2109 | 01:24:00,00 | 01:30:01,00 | 00:00:00,00 | 0:06:01,00 |
40 | 73 | Иванов Дмитрий | славута | 01:36:00,00 | 01:42:20,00 | 00:00:00,00 | 0:06:20,00 |
Зан. место | Старт. ном. | ФИО | Авто | Вр. ст. 2 | Вр. фин. 2 | Пен. | Общ. время 2 |
1 | 62 | Соколов Павел | Ауди | 02:47:00,00 | 02:51:40,00 | 00:00:00,00 | 0:04:40,00 |
2 | 38 | Острога Антон | Митсубиси Кольт | 02:44:00,00 | 02:48:13,00 | 00:00:30,00 | 0:04:43,00 |
3 | 15 | Цымбал Сергей Викторович | ВАЗ 2109 | 02:50:00,00 | 02:54:44,00 | 00:00:00,00 | 0:04:44,00 |
4 | 33 | Лемешко Александр | Митсубиси Лансер | 02:54:00,00 | 02:58:04,00 | 00:00:40,00 | 0:04:44,00 |
5 | 39 | Стоволос Александр Дмитриевич | Хюндай элантра | 03:01:00,00 | 03:05:45,00 | 00:00:00,00 | 0:04:45,00 |
6 | 24 | Скрынник Андрей | ВАЗ 2108 | 02:48:00,00 | 02:52:15,00 | 00:00:30,00 | 0:04:45,00 |
7 | 67 | Савоненко Сергей | ДЕУ Ланос | 03:29:00,00 | 03:33:46,00 | 00:00:00,00 | 0:04:46,00 |
8 | 12 | Стеценко Юрий | ВАЗ 2108 | 03:14:00,00 | 03:18:08,00 | 00:00:40,00 | 0:04:48,00 |
9 | 70 | Стоволос Александр Дмитриевич | хюндай акцент | 03:25:00,00 | 03:29:50,00 | 00:00:00,00 | 0:04:50,00 |
10 | 36 | Гурский Борис | ДЕУ Ланос | 02:56:00,00 | 03:00:51,00 | 00:00:00,00 | 0:04:51,00 |
11 | 21 | Спасенов Владимир | ВАЗ-2109 | 03:02:00,00 | 03:06:54,00 | 00:00:00,00 | 0:04:54,00 |
12 | 41 | Моисеенко Андрей | москвич азлк | 03:24:00,00 | 03:28:58,00 | 00:00:00,00 | 0:04:58,00 |
13 | 61 | Стельмах Юрий | Лада 2170 | 02:55:00,00 | 02:59:58,00 | 00:00:00,00 | 0:04:58,00 |
14 | 10 | Клочко Александр | ВАЗ 2110 | 02:49:00,00 | 02:53:58,00 | 00:00:00,00 | 0:04:58,00 |
15 | 35 | Вдовенко Александр | ВАЗ 21099 | 02:51:00,00 | 02:55:29,00 | 00:00:30,00 | 0:04:59,00 |
16 | 7 | Мищенко Владислав | ВАЗ 118 | 02:52:00,00 | 02:56:59,00 | 00:00:00,00 | 0:04:59,00 |
17 | 20 | Настенко Александр Виктороич | VW-Golf | 03:03:00,00 | 03:07:35,00 | 00:00:30,00 | 0:05:05,00 |
18 | 72 | Пустовой Андрей | ВАЗ 2115 | 03:05:00,00 | 03:09:40,00 | 00:00:30,00 | 0:05:10,00 |
19 | 87 | Горбач Сергей | ВАЗ Приора | 03:15:00,00 | 03:20:10,00 | 00:00:00,00 | 0:05:10,00 |
20 | 22 | Астахов Антон Александрович | ВАЗ 21093 | 03:19:00,00 | 03:23:40,00 | 00:00:30,00 | 0:05:10,00 |
21 | 26 | Остапенко Константин Витальевич | ВАЗ 2108 | 03:27:00,00 | 03:31:43,00 | 00:00:30,00 | 0:05:13,00 |
22 | 71 | Ткаченко Александр | ВАЗ 2110 (богдан) | 03:18:00,00 | 03:23:13,00 | 00:00:00,00 | 0:05:13,00 |
23 | 27 | Корнилов Игорь | Шевроле Круз | 02:58:00,00 | 03:03:16,00 | 00:00:00,00 | 0:05:16,00 |
24 | 57 | Кириенко Владимир | шкода фабия | 03:16:00,00 | 03:21:16,00 | 00:00:00,00 | 0:05:16,00 |
25 | 73 | Иванов Дмитрий | славута | 03:31:00,00 | 03:36:17,00 | 00:00:00,00 | 0:05:17,00 |
26 | 82 | Манюк Дмитрий | VW Golf | 03:04:00,00 | 03:09:17,00 | 00:00:00,00 | 0:05:17,00 |
27 | 83 | Сызоненко Роман | VW Golf | 03:12:00,00 | 03:17:17,00 | 00:00:00,00 | 0:05:17,00 |
28 | 58 | Дидоренко Сергей | ВАЗ 2108 | 03:23:00,00 | 03:27:47,00 | 00:00:30,00 | 0:05:17,00 |
29 | 5 | Залозный Юрий | ВАЗ 2110 | 02:46:00,00 | 02:50:38,00 | 00:00:40,00 | 0:05:18,00 |
30 | 84 | Думенко Богдан | Митсубиси Лансер | 03:07:00,00 | 03:12:19,00 | 00:00:00,00 | 0:05:19,00 |
31 | 29 | Евдокимов Евгений Александрович | VW Vento | 03:28:00,00 | 03:33:21,00 | 00:00:00,00 | 0:05:21,00 |
32 | 17 | Строколис Вадим Николаевич | ЗАЗ 110-206 | 03:21:00,00 | 03:26:21,00 | 00:00:00,00 | 0:05:21,00 |
33 | 85 | Калашник Женя | ДЕУ Ланос | 03:17:00,00 | 03:22:24,00 | 00:00:00,00 | 0:05:24,00 |
34 | 80 | Вдовенко Сергей | ВАЗ 21099 | 03:20:00,00 | 03:24:54,00 | 00:00:30,00 | 0:05:24,00 |
35 | 56 | Кабанец Александр | ВАЗ 2109 | 03:30:00,00 | 03:34:58,00 | 00:00:30,00 | 0:05:28,00 |
36 | 37 | Беспалов Сергей | Опель вектра Б караван | 03:26:00,00 | 03:31:13,00 | 00:00:30,00 | 0:05:43,00 |
37 | 76 | Остриков Евгений | ВАЗ 2109 | 03:11:00,00 | 03:16:43,00 | 00:00:00,00 | 0:05:43,00 |
38 | 77 | Корнилов Евгений | Шевроле Эпика | 02:59:00,00 | 03:04:50,00 | 00:00:00,00 | 0:05:50,00 |
39 | 59 | Шубенко Валерий | Ланос | 03:32:00,00 | 03:37:43,00 | 00:00:30,00 | 0:06:13,00 |
40 | 25 | Деменко Сергей Александрович | ВАЗ 2108 | 02:57:00,00 | 03:04:50,00 | 00:00:30,00 | 0:08:20,00 |
Зан. место | Старт. номер | ФИО | Авто | Общее |
1 | 62 | Соколов Павел | Ауди | 0:09:20,00 |
2 | 15 | Цымбал Сергей Викторович | ВАЗ 2109 | 0:09:24,00 |
3 | 67 | Савоненко Сергей | ДЕУ Ланос | 0:09:27,00 |
4 | 38 | Острога Антон | Митсубиси Кольт | 0:09:28,00 |
5 | 70 | Стоволос Александр Дмитриевич | хюндай акцент | 0:09:30,00 |
6 | 33 | Лемешко Александр | Митсубиси Лансер | 0:09:30,00 |
7 | 12 | Стеценко Юрий | ВАЗ 2108 | 0:09:33,00 |
8 | 39 | Стоволос Александр Дмитриевич | Хюндай элантра | 0:09:34,00 |
9 | 24 | Скрынник Андрей | ВАЗ 2108 | 0:09:35,00 |
10 | 21 | Спасенов Владимир | ВАЗ-2109 | 0:09:36,00 |
11 | 10 | Клочко Александр | ВАЗ 2110 | 0:09:40,00 |
12 | 7 | Мищенко Владислав | ВАЗ 118 | 0:09:41,00 |
13 | 36 | Гурский Борис | ДЕУ Ланос | 0:09:43,00 |
14 | 61 | Стельмах Юрий | Лада 2170 | 0:09:49,00 |
15 | 41 | Моисеенко Андрей | москвич азлк | 0:09:51,00 |
16 | 35 | Вдовенко Александр | ВАЗ 21099 | 0:09:52,00 |
17 | 27 | Корнилов Игорь | Шевроле Круз | 0:10:00,00 |
18 | 5 | Залозный Юрий | ВАЗ 2110 | 0:10:11,00 |
19 | 72 | Пустовой Андрей | ВАЗ 2115 | 0:10:14,00 |
20 | 20 | Настенко Александр Виктороич | VW-Golf | 0:10:14,00 |
21 | 58 | Дидоренко Сергей | ВАЗ 2108 | 0:10:15,00 |
22 | 87 | Горбач Сергей | ВАЗ Приора | 0:10:15,00 |
23 | 71 | Ткаченко Александр | ВАЗ 2110 (богдан) | 0:10:25,00 |
24 | 22 | Астахов Антон Александрович | ВАЗ 21093 | 0:10:28,00 |
25 | 84 | Думенко Богдан | Митсубиси Лансер | 0:10:29,00 |
26 | 26 | Остапенко Константин Витальевич | ВАЗ 2108 | 0:10:33,00 |
27 | 82 | Манюк Дмитрий | VW Golf | 0:10:33,00 |
28 | 80 | Вдовенко Сергей | ВАЗ 21099 | 0:10:36,00 |
29 | 57 | Кириенко Владимир | шкода фабия | 0:10:36,00 |
30 | 29 | Евдокимов Евгений Александрович | VW Vento | 0:10:37,00 |
31 | 83 | Сызоненко Роман | VW Golf | 0:10:38,00 |
32 | 85 | Калашник Женя | ДЕУ Ланос | 0:10:43,00 |
33 | 56 | Кабанец Александр | ВАЗ 2109 | 0:10:48,00 |
34 | 17 | Строколис Вадим Николаевич | ЗАЗ 110-206 | 0:10:51,00 |
35 | 37 | Беспалов Сергей | Опель вектра Б караван | 0:11:10,00 |
36 | 77 | Корнилов Евгений | Шевроле Эпика | 0:11:23,00 |
37 | 73 | Иванов Дмитрий | славута | 0:11:37,00 |
38 | 76 | Остриков Евгений | ВАЗ 2109 | 0:11:44,00 |
39 | 59 | Шубенко Валерий | Ланос | 0:12:03,00 |
40 | 25 | Деменко Сергей Александрович | ВАЗ 2108 | 0:14:03,00 |
Зан. место | Старт. ном. | ФИО | Авто | Вр. ст. 1 | Вр. фин. 1 | Пен. | Общ. время 1 |
1 | 31 | Соколов Павел | ВАЗ 2101 | 01:56:00,00 | 01:59:35,00 | 00:00:50,00 | 0:04:25,00 |
2 | 32 | Соколов Александр | ВАЗ 2101 | 01:42:00,00 | 01:45:39,00 | 00:00:50,00 | 0:04:29,00 |
3 | 14 | Дейниченко Сергей | ВАЗ 2107 | 01:41:00,00 | 01:44:40,00 | 00:00:50,00 | 0:04:30,00 |
4 | 69 | Соколов Павел | БМВ 525 | 01:48:00,00 | 01:52:44,00 | 00:00:00,00 | 0:04:44,00 |
5 | 53 | Сидоренко Тарас | БМВ 520 | 01:57:00,00 | 02:01:49,00 | 00:00:00,00 | 0:04:49,00 |
6 | 75 | Городыский Вячеслав | БМВ 525 | 02:01:00,00 | 02:05:51,00 | 00:00:00,00 | 0:04:51,00 |
7 | 11 | Багацкий Владислав Игоревич | ВАЗ-2101 | 01:43:00,00 | 01:47:08,00 | 00:00:50,00 | 0:04:58,00 |
8 | 51 | Гирич Виктор | БМВ 320 | 01:54:00,00 | 01:59:00,00 | 00:00:00,00 | 0:05:00,00 |
9 | 86 | Диденко Дмитрий | опель омега | 01:50:00,00 | 01:55:05,00 | 00:00:00,00 | 0:05:05,00 |
10 | 13 | Соляник Сергей | ГАЗ 31105 | 02:05:00,00 | 02:09:37,00 | 00:00:30,00 | 0:05:07,00 |
11 | 68 | Тимченко Сергей | ВАЗ 2101 | 02:04:00,00 | 02:08:22,00 | 00:00:50,00 | 0:05:12,00 |
12 | 4 | Соловьев Александр | москвич | 01:46:00,00 | 01:50:49,00 | 00:00:30,00 | 0:05:19,00 |
13 | 52 | Левченко Роман | БМВ 320 | 01:59:00,00 | 02:04:29,00 | 00:00:00,00 | 0:05:29,00 |
14 | 78 | Масюк Артем | ВАЗ 2106 | 01:49:00,00 | 01:54:39,00 | 00:00:00,00 | 0:05:39,00 |
15 | 2 | Говорков Андрей Николавевич | ВАЗ 2103 | 01:53:00,00 | 01:58:55,00 | 00:00:00,00 | 0:05:55,00 |
16 | 63 | Бугаенко Артур | ВАЗ 2106 | 01:52:00,00 | 01:57:10,00 | 00:00:50,00 | 0:06:00,00 |
17 | 74 | Дрягалин Кирилл | ВАЗ 2107 | 02:03:00,00 | 02:08:14,00 | 00:00:50,00 | 0:06:04,00 |
18 | 66 | Руденко Эдуард | ВАЗ 2101 | 01:58:00,00 | 02:03:17,00 | 00:00:50,00 | 0:06:07,00 |
19 | 6 | Грицай Виталий | БМВ 318 | 01:47:00,00 | 01:53:15,00 | 00:00:30,00 | 0:06:45,00 |
20 | 8 | Медведев Сергей Юрьевич | ЗАЗ-968 | 01:44:00,00 | 01:50:01,00 | 00:00:50,00 | 0:06:51,00 |
21 | 65 | Семененко Владимир | ВАЗ 2106 | 01:51:00,00 | 01:58:00,00 | 00:00:00,00 | 0:07:00,00 |
22 | 60 | Коцарь Алексей | ВАЗ 2106 | 02:00:00,00 | 02:07:15,00 | 00:00:00,00 | 0:07:15,00 |
Зан. место | Старт. ном. | ФИО | Авто | Вр. ст. 2 | Вр. фин. 2 | Пен. | Общ. время 2 |
1 | 14 | Дейниченко Сергей | ВАЗ 2107 | 03:39:00,00 | 03:42:32,00 | 00:00:50,00 | 0:04:22,00 |
2 | 31 | Соколов Павел | ВАЗ 2101 | 03:59:00,00 | 04:02:37,00 | 00:00:50,00 | 0:04:27,00 |
3 | 32 | Соколов Александр | ВАЗ 2101 | 03:40:00,00 | 03:43:39,00 | 00:00:50,00 | 0:04:29,00 |
4 | 69 | Соколов Павел | БМВ 525 | 03:42:00,00 | 03:46:45,00 | 00:00:00,00 | 0:04:45,00 |
5 | 75 | Городыский Вячеслав | БМВ 525 | 03:56:00,00 | 04:00:46,00 | 00:00:00,00 | 0:04:46,00 |
6 | 51 | Гирич Виктор | БМВ 320 | 03:43:00,00 | 03:47:55,00 | 00:00:00,00 | 0:04:55,00 |
7 | 11 | Багацкий Владислав Игоревич | ВАЗ-2101 | 03:41:00,00 | 03:45:10,00 | 00:00:50,00 | 0:05:00,00 |
8 | 60 | Коцарь Алексей | ВАЗ 2106 | 04:00:00,00 | 04:05:04,00 | 00:00:00,00 | 0:05:04,00 |
9 | 86 | Диденко Дмитрий | опель омега | 04:03:00,00 | 04:08:06,00 | 00:00:00,00 | 0:05:06,00 |
10 | 53 | Сидоренко Тарас | БМВ 520 | 03:44:00,00 | 03:49:10,00 | 00:00:00,00 | 0:05:10,00 |
11 | 68 | Тимченко Сергей | ВАЗ 2101 | 04:02:00,00 | 04:06:23,00 | 00:00:50,00 | 0:05:13,00 |
12 | 4 | Соловьев Александр | москвич | 03:45:00,00 | 03:49:51,00 | 00:00:30,00 | 0:05:21,00 |
13 | 63 | Бугаенко Артур | ВАЗ 2106 | 03:52:00,00 | 03:56:41,00 | 00:00:50,00 | 0:05:31,00 |
14 | 13 | Соляник Сергей | ГАЗ 31105 | 04:04:00,00 | 04:09:08,00 | 00:00:30,00 | 0:05:38,00 |
15 | 52 | Левченко Роман | БМВ 320 | 04:01:00,00 | 04:06:43,00 | 00:00:00,00 | 0:05:43,00 |
16 | 78 | Масюк Артем | ВАЗ 2106 | 03:57:00,00 | 04:02:51,00 | 00:00:00,00 | 0:05:51,00 |
17 | 66 | Руденко Эдуард | ВАЗ 2101 | 03:54:00,00 | 03:59:22,00 | 00:00:30,00 | 0:05:52,00 |
18 | 6 | Грицай Виталий | БМВ 318 | 03:46:00,00 | 03:51:27,00 | 00:00:30,00 | 0:05:57,00 |
19 | 74 | Дрягалин Кирилл | ВАЗ 2107 | 04:05:00,00 | 04:10:11,00 | 00:00:50,00 | 0:06:01,00 |
20 | 8 | Медведев Сергей Юрьевич | ЗАЗ-968 | 01:44:00,00 | 01:50:01,00 | 00:00:50,00 | 0:06:51,00 |
21 | 65 | Семененко Владимир | ВАЗ 2106 | 01:51:00,00 | 01:58:00,00 | 00:00:00,00 | 0:07:00,00 |
22 | 2 | Говорков Андрей Николавевич | ВАЗ 2103 | 03:53:00,00 | 04:02:30,00 | 00:00:00,00 | 0:09:30,00 |
Зан. место | Старт. ном. | ФИО | Авто | Общ. вр. |
1 | 31 | Соколов Павел | ВАЗ 2101 | 0:08:52,00 |
2 | 14 | Дейниченко Сергей | ВАЗ 2107 | 0:08:52,00 |
3 | 32 | Соколов Александр | ВАЗ 2101 | 0:08:58,00 |
4 | 69 | Соколов Павел | БМВ 525 | 0:09:29,00 |
5 | 75 | Городыский Вячеслав | БМВ 525 | 0:09:37,00 |
6 | 51 | Гирич Виктор | БМВ 320 | 0:09:55,00 |
7 | 11 | Багацкий Владислав Игоревич | ВАЗ-2101 | 0:09:58,00 |
8 | 53 | Сидоренко Тарас | БМВ 520 | 0:09:59,00 |
9 | 86 | Диденко Дмитрий | опель омега | 0:10:11,00 |
10 | 68 | Тимченко Сергей | ВАЗ 2101 | 0:10:25,00 |
11 | 4 | Соловьев Александр | москвич | 0:10:40,00 |
12 | 13 | Соляник Сергей | ГАЗ 31105 | 0:10:45,00 |
13 | 52 | Левченко Роман | БМВ 320 | 0:11:12,00 |
14 | 78 | Масюк Артем | ВАЗ 2106 | 0:11:30,00 |
15 | 63 | Бугаенко Артур | ВАЗ 2106 | 0:11:31,00 |
16 | 66 | Руденко Эдуард | ВАЗ 2101 | 0:11:59,00 |
17 | 74 | Дрягалин Кирилл | ВАЗ 2107 | 0:12:05,00 |
18 | 60 | Коцарь Алексей | ВАЗ 2106 | 0:12:19,00 |
19 | 6 | Грицай Виталий | БМВ 318 | 0:12:42,00 |
20 | 8 | Медведев Сергей Юрьевич | ЗАЗ-968 | 0:13:42,00 |
21 | 65 | Семененко Владимир | ВАЗ 2106 | 0:14:00,00 |
22 | 2 | Говорков Андрей Николавевич | ВАЗ 2103 | 0:15:25,00 |
Зан. место | Старт. номер | ФИО | Авто | Вр. ст. 1 | Вр. фин. 1 | Пен. | Общ. время 1 |
1 | 79 | Мартыненко Р.А. | Митсубиси аутлендер | 00:47:00,00 | 00:51:12,00 | 00:00:00,00 | 0:04:12,00 |
2 | 50 | Гриненко Валерий | Нива | 00:42:00,00 | 00:46:30,00 | 00:00:00,00 | 0:04:30,00 |
3 | 55 | Гузенко Александр | Митсубиси аутлендер | 00:48:00,00 | 00:52:33,00 | 00:00:00,00 | 0:04:33,00 |
4 | 28 | Павлик Роман | Нива 2121 | 00:43:00,00 | 00:47:43,00 | 00:00:00,00 | 0:04:43,00 |
5 | 64 | Царенко Андрей | Ауди 100 | 00:45:00,00 | 00:49:15,00 | 00:00:30,00 | 0:04:45,00 |
6 | 34 | Гулый Александр Александрович | Субару Форестер | 00:41:00,00 | 00:45:15,00 | 00:00:30,00 | 0:04:45,00 |
7 | 54 | Иванецкий Олег | Нива | 00:44:00,00 | 00:48:51,00 | 00:00:00,00 | 0:04:51,00 |
8 | 81 | Голиус Константин | Форд куга | 00:46:00,00 | 00:50:56,00 | 00:00:00,00 | 0:04:56,00 |
Зан. место | Старт. номер | ФИО | Авто | Вр. ст. 2 | Вр. фин. 2 | Пен. | Общ. время 2 |
1 | 79 | Мартыненко Р.А. | Митсубиси аутлендер | 02:37:00,00 | 02:41:15,00 | 00:00:00,00 | 0:04:15,00 |
2 | 55 | Гузенко Александр | Митсубиси аутлендер | 02:38:00,00 | 02:42:30,00 | 00:00:00,00 | 0:04:30,00 |
3 | 50 | Гриненко Валерий | Нива | 02:32:00,00 | 02:36:37,00 | 00:00:00,00 | 0:04:37,00 |
4 | 64 | Царенко Андрей | Ауди 100 | 02:35:00,00 | 02:39:10,00 | 00:00:30,00 | 0:04:40,00 |
5 | 81 | Голиус Константин | Форд куга | 02:36:00,00 | 02:40:50,00 | 00:00:00,00 | 0:04:50,00 |
6 | 34 | Гулый Александр Александрович | Субару Форестер | 02:31:00,00 | 02:35:21,00 | 00:00:30,00 | 0:04:51,00 |
7 | 54 | Иванецкий Олег | Нива | 02:34:00,00 | 02:38:54,00 | 00:00:00,00 | 0:04:54,00 |
8 | 28 | Павлик Роман | Нива 2121 | 02:33:00,00 | 02:37:56,00 | 00:00:00,00 | 0:04:56,00 |
Зан. место | Старт. номер | ФИО | Авто | Общ. время |
1 | 79 | Мартыненко Р.А. | Митсубиси аутлендер | 0:08:27,00 |
2 | 55 | Гузенко Александр | Митсубиси аутлендер | 0:09:03,00 |
3 | 50 | Гриненко Валерий | Нива | 0:09:07,00 |
4 | 64 | Царенко Андрей | Ауди 100 | 0:09:25,00 |
5 | 34 | Гулый Александр Александрович | Субару Форестер | 0:09:36,00 |
6 | 28 | Павлик Роман | Нива 2121 | 0:09:39,00 |
7 | 54 | Иванецкий Олег | Нива | 0:09:45,00 |
8 | 81 | Голиус Константин | Форд куга | 0:09:46,00 |
Турнирная таблица по результатам второго этапа мини-ралли "Ледовое побоище"
Зан. место | Старт. номер | ФИО | Авто | Сумма очков |
1 | 62 | Соколов Павел | Ауди | 10 |
2 | 15 | Цымбал Сергей Викторович | ВАЗ 2109 | 8 |
3 | 67 | Савоненко Сергей | ДЕУ Ланос | 6 |
4 | 38 | Острога Антон | Митсубиси Кольт | 5 |
