Зависимость температуры замерзания смеси этилового спирта с водой от весовой концентрации спирта в смеси
:Содержание
спирта
вес % Плотность
г/см3 Температура
замерзания
C
2,50 0,9936 -1,00
4,80 0,9897 -2,00
6,80 0,9866 -3,00
11,3 0,9801 -5,00
13,8 0,9767 -6,10
16,4 0,9733 -7,50
17,5 0,9719 -8,70
18,8 0,9702 -9,40
20,3 0,9682 -10,6
22,1 0,9658 -12,2
24,2 0,9628 -14,0
26,7 0,9591 -16,0
29,9 0,9540 -18,9
33,8 0,9472 -23,6
39.0 0,9372 -28,7
46,3 0,9219 -33,9
56,1 0,9001 -41,0
71,9 0,8631 -51,3
До минус 30 - 40% раствор этилового спирта (водка) не замерзнет...